SAP Reference
Fields
40 fields · 3 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| K | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| K | BANFN | Purchase Requisition Number | CHAR | 10 | |
| K | BNFPO | Item Number of Purchase Requisition | NUMC | 5 | |
| BSART | Purchasing Document Type | CHAR | 4 | ||
| BSTYP | Purchasing Document Category | CHAR | 1 | ||
| LOEKZ | Deletion Indicator | CHAR | 1 | ||
| STATU | Processing Status | CHAR | 2 | ||
| ESTKZ | Creation Indicator (Purchase Requisition/Schedule Lines) | CHAR | 1 | ||
| FRGKZ | Release Indicator | CHAR | 1 | ||
| FRGST | Release Status | CHAR | 8 | ||
| FRGZU | Release State of Purchase Requisition | CHAR | 2 | ||
| ERNAM | Name of Person Who Created the Object | CHAR | 12 | ||
| ERDAT | Date of Requisition | DATS | 8 | ||
| TXZ01 | Short Text | CHAR | 40 | ||
| MATNR | Material Number | CHAR | 18 | MARA | |
| EMATN | Material Number of Vendor | CHAR | 18 | ||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LGORT | Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| BEDNR | Requirement Tracking Number | CHAR | 10 | ||
| MATKL | Material Group | CHAR | 9 | T023 | |
| MENGE | Requested Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| MEINS | Unit of Measure | UNIT | 3 | T006 | |
| LFDAT | Delivery Date | DATS | 8 | ||
| EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | T024 | |
| EKORG | Purchasing Organization | CHAR | 4 | T024E | |
| LIFNR | Desired Vendor | CHAR | 10 | LFA1 | |
| FLIEF | Fixed Vendor | CHAR | 10 | LFA1 | |
| AFNAM | Name of Requisitioner/Requester | CHAR | 12 | ||
| KNTTP | Account Assignment Category | CHAR | 1 | T163K | |
| KZVBR | Consumption Posting | CHAR | 1 | ||
| PSTYP | Item Category in Purchasing Document | CHAR | 1 | ||
| EBELN | Purchase Order Number (Assigned) | CHAR | 10 | EKKO | |
| EBELP | Item Number of Purchase Order | NUMC | 5 | ||
| PREIS | Price in Purchase Requisition | CURR | 11,2 | ||
| PEINH | Price Unit | DEC | 5 | ||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | TCURC | |
| LPEIN | Last Purchase Order Price | CURR | 11,2 | ||
| INFNR | Number of Purchasing Info Record | CHAR | 10 | EINA | |
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | T001 | |
| PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | CEPC |
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.