SAP Reference
LFA1
masterS/4 · ActiveVendor Master (General Section)
Notes
In S/4HANA, Business Partner (BUT000) concept replaces vendor master
Fields
58 fields · 2 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| K | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| K | LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | CHAR | 10 | |
| LAND1 | Country Key | CHAR | 3 | T005 | |
| NAME1 | Name 1 | CHAR | 35 | ||
| NAME2 | Name 2 | CHAR | 35 | ||
| NAME3 | Name 3 | CHAR | 35 | ||
| NAME4 | Name 4 | CHAR | 35 | ||
| ORT01 | City | CHAR | 35 | ||
| ORT02 | District | CHAR | 35 | ||
| PFACH | PO Box | CHAR | 10 | ||
| PSTL2 | P.O. Box Postal Code | CHAR | 10 | ||
| PSTLZ | Postal Code | CHAR | 10 | ||
| REGIO | Region | CHAR | 3 | ||
| SORTL | Sort Field | CHAR | 10 | ||
| STRAS | House Number and Street | CHAR | 35 | ||
| ADRNR | Address | CHAR | 10 | ||
| MCOD1 | Search Term for Matchcode Search | CHAR | 25 | ||
| MCOD2 | Search Term for Matchcode Search | CHAR | 25 | ||
| MCOD3 | Search Term for Matchcode Search | CHAR | 25 | ||
| ANRED | Title | CHAR | 15 | ||
| BAHNS | Train Station | CHAR | 25 | ||
| BBBNR | International Location Number | CHAR | 7 | ||
| BBSNR | International Location Number (Part 2) | NUMC | 5 | ||
| BEGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | ||
| BRSCH | Industry Key | CHAR | 4 | ||
| BUBKZ | Check Double | CHAR | 1 | ||
| DATAB | Date of Birth of the Person Subject to Withholding Tax | DATS | 8 | ||
| DTAMS | Data Medium Exchange Indicator | CHAR | 1 | ||
| DTAWS | Instruction Key for Data Medium Exchange | CHAR | 2 | ||
| ERDAT | Date on Which Record Was Created | DATS | 8 | ||
| ERNAM | Name of Person Who Created the Object | CHAR | 12 | ||
| KTOKK | Vendor Account Group | CHAR | 4 | ||
| KUNNR | Customer Number | CHAR | 10 | KNA1 | |
| LNRZA | Vendor Sub-Range Relevant | CHAR | 10 | ||
| LOEVM | Central Deletion Flag for Master Record | CHAR | 1 | ||
| SPRAS | Language Key | LANG | 1 | ||
| SPERR | Central Posting Block | CHAR | 1 | ||
| SPERM | Central Purchasing Block | CHAR | 1 | ||
| STCD1 | Tax Number 1 | CHAR | 16 | ||
| STCD2 | Tax Number 2 | CHAR | 11 | ||
| STKZA | Indicator: Liable for VAT? | CHAR | 1 | ||
| STKZU | Liable for VAT? | CHAR | 1 | ||
| STCEG | VAT Registration Number | CHAR | 20 | ||
| TELF1 | First Telephone Number | CHAR | 16 | ||
| TELF2 | Second Telephone Number | CHAR | 16 | ||
| TELFX | Fax Number | CHAR | 31 | ||
| TELTX | Teletex Number | CHAR | 30 | ||
| TELX1 | Telex Number | CHAR | 30 | ||
| XCPDK | Indicator: Is the Account a One-Time Account? | CHAR | 1 | ||
| XZEMP | Indicator: Employee | CHAR | 1 | ||
| KONZS | Group Key | CHAR | 10 | ||
| VBUND | Company ID of Trading Partner | CHAR | 6 | ||
| FISKN | Account Number of the Master Record of the Fiscal Address | CHAR | 10 | ||
| STCDT | Tax Number Type | CHAR | 2 | ||
| STKZN | Natural Person | CHAR | 1 | ||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LTSNA | Indicator: Vendor Is Also a Plant | CHAR | 1 | ||
| WERKR | Indicator: Plant Level Relevant | CHAR | 1 |
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.
Transaction Codes That Use This Table
No t-code mappings populated for this table yet.