SAP Reference
EKPO
transactionS/4 · ActivePurchasing Document Item
Fields
74 fields · 3 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| K | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| K | EBELN | Purchasing Document Number | CHAR | 10 | EKKO |
| K | EBELP | Item Number of Purchasing Document | NUMC | 5 | |
| LOEKZ | Deletion Indicator in Purchasing Document | CHAR | 1 | ||
| STATU | Status of Purchasing Document Item | CHAR | 1 | ||
| AEDAT | Change Date of the Item | DATS | 8 | ||
| TXZ01 | Short Text | CHAR | 40 | ||
| MATNR | Material Number | CHAR | 18 | MARA | |
| EMATN | Material Number of the Vendor | CHAR | 18 | ||
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | T001 | |
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LGORT | Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| BEDNR | Requirement Tracking Number | CHAR | 10 | ||
| MATKL | Material Group | CHAR | 9 | T023 | |
| INFNR | Number of Purchasing Info Record | CHAR | 10 | EINA | |
| IDNLF | Material Number Used by Vendor | CHAR | 35 | ||
| KTMNG | Target Quantity in Purchasing Document Item | QUAN | 13,3 | ||
| MENGE | Purchase Order Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| MEINS | Purchase Order Unit of Measure | UNIT | 3 | T006 | |
| BPRME | Order Price Unit (Purchasing) | UNIT | 3 | T006 | |
| BPUMZ | Numerator for Conversion of Order Price Unit into Order Unit | DEC | 5 | ||
| BPUMN | Denominator for Conversion of Order Price Unit into Order Unit | DEC | 5 | ||
| UMREZ | Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit | DEC | 5 | ||
| UMREN | Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit | DEC | 5 | ||
| NETPR | Net Price in Purchasing Document (in Document Currency) | CURR | 11,2 | ||
| PEINH | Price Unit | DEC | 5 | ||
| NETWR | Net Order Value in PO Currency | CURR | 13,2 | ||
| BRTWR | Gross Order Value in PO Currency | CURR | 13,2 | ||
| AGDAT | Delivery Completed Indicator | DATS | 8 | ||
| WEBAZ | Goods Receipt Processing Time in Days | DEC | 3 | ||
| MWSKZ | Tax on Sales/Purchases Code | CHAR | 2 | ||
| BONUS | Volume Rebate Group | CHAR | 2 | ||
| INSMK | Stock Type | CHAR | 1 | ||
| SPINF | Update Info Record | CHAR | 1 | ||
| PRSDR | Price Printout | CHAR | 1 | ||
| SCHPR | Estimated Price Indicator | CHAR | 1 | ||
| MAHNZ | Number of Reminders/Expeditors | DEC | 3 | ||
| BSTYP | Purchasing Document Category | CHAR | 1 | ||
| XOBLR | Item Affects Commitments | CHAR | 1 | ||
| KONNR | Number of Principal Purchase Agreement | CHAR | 10 | ||
| KTPNR | Item Number of Principal Purchase Agreement | NUMC | 5 | ||
| LMEIN | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | T006 | |
| PSTYP | Item Category in Purchasing Document | CHAR | 1 | ||
| KNTTP | Account Assignment Category | CHAR | 1 | T163K | |
| KZVBR | Consumption Posting | CHAR | 1 | ||
| EVERS | Shipping Instructions | CHAR | 2 | ||
| TWRKZ | Partial Invoice Indicator | CHAR | 1 | ||
| WEPOS | Goods Receipt Indicator | CHAR | 1 | ||
| WEUNB | Goods Receipt, Non-Valuated | CHAR | 1 | ||
| REPOS | Invoice Receipt Indicator | CHAR | 1 | ||
| WEBRE | Indicator: GR-Based Invoice Verification | CHAR | 1 | ||
| KZABS | Order Acknowledgment Requirement | CHAR | 1 | ||
| EINDT | Item Delivery Date | DATS | 8 | ||
| UEBTO | Tolerance for Overdelivery (%) | DEC | 3,1 | ||
| UEBTK | Unlimited Overdelivery Allowed | CHAR | 1 | ||
| UNTTO | Underdelivery Tolerance (%) | DEC | 3,1 | ||
| LFRET | Returns Item | CHAR | 1 | ||
| AFNAM | Name of Requisitioner/Requester | CHAR | 12 | ||
| ELIKZ | Delivery Completed Indicator | CHAR | 1 | ||
| EREKZ | Final Invoice Indicator | CHAR | 1 | ||
| EMLIF | Material Number Corresponding to Manufacturer Part Number | CHAR | 18 | ||
| LBLKZ | Subcontracting Vendor | CHAR | 1 | ||
| SAISJ | Season Year | CHAR | 4 | ||
| SAISO | Season | CHAR | 4 | ||
| RETPO | Returns Item | CHAR | 1 | ||
| PRDAT | Date of Price Determination | DATS | 8 | ||
| BWTAR | Valuation Type | CHAR | 10 | ||
| BWTTY | Valuation Category | CHAR | 1 | ||
| ABSKZ | Rejection Indicator | CHAR | 1 | ||
| AGMEM | Outline Agreement Item | NUMC | 5 | ||
| EREKZ_2 | Final Invoice Indicator | CHAR | 1 | ||
| PLIFZ | Planned Delivery Time in Days | DEC | 3 | ||
| BANFN | Purchase Requisition Number | CHAR | 10 | EBAN | |
| BNFPO | Item Number of Purchase Requisition | NUMC | 5 |
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.