SAP Reference
MSEG
transactionS/4 · Compatibility ViewDocument Segment: Material
Notes
In S/4HANA replaced by MATDOC; exists as CDS compatibility view
Fields
60 fields · 4 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| K | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| K | MBLNR | Number of Material Document | CHAR | 10 | MKPF |
| K | MJAHR | Material Document Year | NUMC | 4 | |
| K | ZEILE | Item in Material Document | NUMC | 4 | |
| BWART | Movement Type (Inventory Management) | CHAR | 3 | T156 | |
| MATNR | Material Number | CHAR | 18 | MARA | |
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LGORT | Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | ||
| INSMK | Stock Type | CHAR | 1 | ||
| SOBKZ | Special Stock Indicator | CHAR | 1 | T148 | |
| LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | CHAR | 10 | LFA1 | |
| KUNNR | Account Number of Customer or Debtor | CHAR | 10 | KNA1 | |
| KDAUF | Sales Order Number of Valuated Sales Order Stock | CHAR | 10 | ||
| KDPOS | Sales Order Item | NUMC | 6 | ||
| SHKZG | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | ||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | TCURC | |
| DMBTR | Amount in Local Currency | CURR | 13,2 | ||
| MENGE | Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | T006 | |
| ERFMG | Quantity in Unit of Entry | QUAN | 13,3 | ||
| ERFME | Unit of Entry | UNIT | 3 | T006 | |
| EBELN | Purchase Order Number | CHAR | 10 | EKKO | |
| EBELP | Item Number of Purchasing Document | NUMC | 5 | ||
| RSNUM | Number of Reservation/Dependent Requirements | NUMC | 10 | ||
| RSPOS | Item Number of Reservation/Dependent Requirements | NUMC | 4 | ||
| AUFNR | Order Number | CHAR | 12 | AUFK | |
| KOSTL | Cost Center | CHAR | 10 | CSKS | |
| SAKTO | G/L Account Number | CHAR | 10 | ||
| GSBER | Business Area | CHAR | 4 | TGSB | |
| PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | CEPC | |
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | T001 | |
| VBELN_IM | Delivery | CHAR | 10 | ||
| VBELP_IM | Delivery Item | NUMC | 6 | ||
| LGNUM | Warehouse Number/Complex | CHAR | 3 | T300 | |
| LGTYP | Storage Type | CHAR | 3 | ||
| LGPLA | Storage Bin | CHAR | 10 | ||
| BWTAR | Valuation Type | CHAR | 10 | ||
| GRUND | Reason for Movement | CHAR | 4 | ||
| EXBWR | Externally Entered Posting Amount in Local Currency | CURR | 13,2 | ||
| EXVKW | Externally Entered Sales Value in Local Currency | CURR | 13,2 | ||
| BUDAT_MKPF | Posting Date in the Document | DATS | 8 | ||
| CPUDT_MKPF | Day On Which Accounting Document Was Entered | DATS | 8 | ||
| CPUTM_MKPF | Time of Entry | TIMS | 6 | ||
| USNAM_MKPF | User Name | CHAR | 12 | ||
| XBLNR_MKPF | Reference Document Number | CHAR | 16 | ||
| PS_PSP_PNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | NUMC | 8 | ||
| NPLNR | Network Number for Account Assignment | CHAR | 12 | ||
| VORNR | Operation/Activity Number | CHAR | 4 | ||
| ANLN1 | Main Asset Number | CHAR | 12 | ||
| ANLN2 | Asset Sub-Number | CHAR | 4 | ||
| WEMPF | Goods Recipient | CHAR | 12 | ||
| ABLAD | Unloading Point | CHAR | 25 | ||
| VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | DATS | 8 | ||
| KZBEW | Movement Indicator | CHAR | 1 | ||
| KZVBR | Consumption Posting | CHAR | 1 | ||
| KZZUG | Receipt Indicator | CHAR | 1 | ||
| UMWRK | Receiving/Issuing Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| UMLGO | Receiving/Issuing Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| SGTXT | Item Text | CHAR | 50 |
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.