SAP Reference
RESB
transactionS/4 · ActiveReservation/Dependent Requirements
Module: PP · Production PlanningType: transparent
Fields
196 fields · 3 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| K | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| K | RSNUM | Number of Reservation / Dependent Requirement | NUMC | 10 | |
| K | RSPOS | Item Number of Reservation / Dependent Requirement | NUMC | 4 | |
| RSART | Record Type | CHAR | 1 | ||
| BDART | Requirement Type | CHAR | 2 | ||
| RSSTA | Status of Reservation | CHAR | 1 | ||
| XLOEK | Item is Deleted | CHAR | 1 | ||
| XWAOK | Goods Movement for Reservation Allowed | CHAR | 1 | ||
| KZEAR | Final Issue for This Reservation | CHAR | 1 | ||
| XFEHL | Missing Part | CHAR | 1 | ||
| MATNR | Material Number | CHAR | 18 | MARA | |
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LGORT | Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| PRVBE | Production Supply Area | CHAR | 10 | ||
| CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | MCHA | |
| PLPLA | Distribution of Differences | CHAR | 10 | ||
| SOBKZ | Special Stock Indicator | CHAR | 1 | T148 | |
| BDTER | Requirement Date for the Component | DATS | 8 | ||
| BDMNG | Requirement Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | T006 | |
| SHKZG | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | ||
| FMENG | Quantity is Fixed | CHAR | 1 | ||
| ENMNG | Quantity Withdrawn | QUAN | 13,3 | ||
| ENWRT | Value Withdrawn | CURR | 13,2 | ||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | TCURC | |
| ERFMG | Quantity in Unit of Entry | QUAN | 13,3 | ||
| ERFME | Unit of Entry | UNIT | 3 | T006 | |
| PLNUM | Planned Order Number | CHAR | 10 | PLAF | |
| BANFN | Purchase Requisition Number | CHAR | 10 | ||
| BNFPO | Item Number of Purchase Requisition | NUMC | 5 | EBAN | |
| AUFNR | Order Number | CHAR | 12 | AUFK | |
| BAUGR | Material Number of Higher-Level Assembly | CHAR | 18 | MARA | |
| SERNR | BOM Explosion Number | CHAR | 8 | SNUM | |
| KDAUF | Sales Order Number | CHAR | 10 | VBUK | |
| KDPOS | Item Number in Sales Order | NUMC | 6 | ||
| KDEIN | Delivery Schedule for Sales Order | NUMC | 4 | ||
| PROJN | Project Number (old; replaced by PS_POSNR) | CHAR | 16 | ||
| BWART | Movement Type (Inventory Management) | CHAR | 3 | T156 | |
| SAKNR | G/L Account Number | CHAR | 10 | ||
| GSBER | Business Area | CHAR | 4 | TGSB | |
| UMWRK | Receiving / Issuing Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| UMLGO | Receiving / Issuing Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| NAFKZ | Indicator: Follow-Up Material Active | CHAR | 1 | ||
| NOMAT | Follow-Up / Original Material | CHAR | 18 | MARA | |
| NOMNG | Required Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| POSTP | Item Category (BOM) | CHAR | 1 | T418 | |
| POSNR | BOM Item Number | CHAR | 4 | ||
| ROMS1 | Size 1 | QUAN | 13,3 | ||
| ROMS2 | Size 2 | QUAN | 13,3 | ||
| ROMS3 | Size 3 | QUAN | 13,3 | ||
| ROMEI | Unit of Measure for Sizes 1-3 | UNIT | 3 | T006 | |
| ROMEN | Quantity of Variable-Size Item | QUAN | 13,3 | ||
| SGTXT | Item Text | CHAR | 50 | ||
| LMENG | Required Quantity in Stockkeeping Units | QUAN | 13,3 | ||
| ROHPS | Variable-Sized Item Indicator | CHAR | 1 | ||
| RFORM | Formula Key | CHAR | 2 | T418F | |
| ROANZ | Number of Variable-Size Items | QUAN | 13,3 | ||
| FLMNG | Shortfall Quantity of the Component in the Order | QUAN | 13,3 | ||
| STLTY | BOM Category | CHAR | 1 | ||
| STLNR | Bill of Material | CHAR | 8 | ||
| STLKN | BOM Item Node Number | NUMC | 8 | ||
| STPOZ | Internal Counter | NUMC | 8 | ||
| LTXSP | Language: Long Text Stored In | LANG | 1 | T002 | |
| POTX1 | BOM Item Text (Line 1) | CHAR | 40 | ||
| POTX2 | BOM Item Text (Line 2) | CHAR | 40 | ||
| SANKA | Indicator for Relevancy to Costing | CHAR | 1 | TCK08 | |
| ALPOS | Alternative Item Indicator | CHAR | 1 | ||
| EWAHR | Usage Probability in % (alternative item) | DEC | 3 | ||
| AUSCH | Component Scrap in Percent | DEC | 5,2 | ||
| AVOAU | Operation Scrap | DEC | 5,2 | ||
| NETAU | Indicator: Net Scrap | CHAR | 1 | ||
| NLFZT | Lead-Time Offset | DEC | 3 | ||
| AENNR | Change Number | CHAR | 12 | AENR | |
| UMREZ | Numerator for Conversion to Base Units | DEC | 5 | ||
| UMREN | Denominator for Conversion to Base Units | DEC | 5 | ||
| SORTF | Sort String | CHAR | 10 | ||
| SBTER | Latest Requirements Date | DATS | 8 | ||
| VERTI | MRP Distribution Key | CHAR | 4 | T437V | |
| SCHGT | Indicator: Bulk Material | CHAR | 1 | ||
| UPSKZ | Indicator: Sub-Items Exist | CHAR | 1 | ||
| DBSKZ | Direct Procurement Indicator | CHAR | 1 | ||
| TXTPS | Item Text Indicator | CHAR | 1 | ||
| DUMPS | Phantom Item Indicator | CHAR | 1 | ||
| BEIKZ | Material Provision Indicator | CHAR | 1 | T417 | |
| ERSKZ | Indicator: Spare Part | CHAR | 1 | T413 | |
| AUFST | Order Level | NUMC | 2 | ||
| AUFWG | Order Path | NUMC | 2 | ||
| BAUST | Assembly Order Level | NUMC | 2 | ||
| BAUWG | Assembly Order Path | NUMC | 2 | ||
| AUFPS | Order Item Number | CHAR | 2 | ||
| EBELN | Purchasing Document Number | CHAR | 10 | EKKO | |
| EBELP | Item Number of Purchasing Document | NUMC | 5 | EKPO | |
| EBELE | Delivery Schedule Line Counter | NUMC | 4 | EKET | |
| KNTTP | Account Assignment Category | CHAR | 1 | T163K | |
| KZVBR | Consumption Posting | CHAR | 1 | ||
| PSPEL | WBS Element | NUMC | 8 | ||
| AUFPL | Routing Number of Operations in the Order | NUMC | 10 | ||
| PLNFL | Sequence | CHAR | 6 | ||
| VORNR | Operation / Activity Number | CHAR | 4 | ||
| APLZL | Internal Counter | NUMC | 8 | ||
| OBJNR | Object Number | CHAR | 22 | ONR00 | |
| FLGAT | Sequence Category | CHAR | 1 | TCA07 | |
| GPREIS | Price in Component Currency | CURR | 15,2 | ||
| FPREIS | Fixed Price in Foreign Currency | CURR | 15,2 | ||
| PEINH | Price Unit | DEC | 5 | ||
| RGEKZ | Indicator: Backflush | CHAR | 1 | ||
| EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | T024 | |
| ROKME | Unit of Measure for Variable-Size Component | UNIT | 3 | T006 | |
| ZUMEI | Unit for Cutting Measures | UNIT | 3 | T006 | |
| ZUMS1 | Cutting Measure 1 | QUAN | 13,3 | ||
| ZUMS2 | Cutting Measure 2 | QUAN | 13,3 | ||
| ZUMS3 | Cutting Measure 3 | QUAN | 13,3 | ||
| ZUDIV | Integral Divisor for Cutting Measures | NUMC | 5 | ||
| VMENG | Confirmed Quantity for Availability Check in SKU | QUAN | 15,3 | ||
| PRREG | Checking Rule for Availability Check | CHAR | 2 | T441R | |
| LIFZT | Delivery Time in Days | DEC | 3 | ||
| CUOBJ | Configuration (internal object number) | NUMC | 18 | ||
| KFPOS | Indicator: Configurable Item | CHAR | 1 | ||
| REVLV | Revision Level | CHAR | 2 | ||
| BERKZ | Material Staging Indicator for Production Supply | CHAR | 1 | ||
| LGNUM | Warehouse Number / Warehouse Complex | CHAR | 3 | T300 | |
| LGTYP | Storage Type | CHAR | 3 | T301 | |
| LGPLA | Storage Bin | CHAR | 10 | LAGP | |
| TBMNG | Transfer Requirement Quantity Already Requested | QUAN | 13,3 | ||
| NPTXTKY | Internal Text Number (12-character) | CHAR | 12 | ||
| KBNKZ | Kanban Indicator | CHAR | 1 | ||
| KZKUP | Indicator: Co-Product | CHAR | 1 | ||
| AFPOS | Order Item Number | NUMC | 4 | ||
| NO_DISP | Effective for Materials Planning | CHAR | 1 | ||
| BDZTP | Time that Reservation Quantity Required | TIMS | 6 | ||
| ESMNG | Usage Quantity per Order Unit of Measure | FLTP | 16,16 | ||
| ALPGR | Alternative Item: Group | CHAR | 2 | ||
| ALPRF | Alternative Item: Ranking Order | NUMC | 2 | ||
| ALPST | Alternative Item: Strategy | CHAR | 1 | ||
| KZAUS | Discontinuation Type | CHAR | 1 | ||
| NFEAG | Discontinuation Group | CHAR | 2 | ||
| NFPKZ | Indicator: Follow-Up Item | CHAR | 1 | ||
| NFGRP | Follow-Up Group | CHAR | 2 | ||
| NFUML | Quantity Transfer Factor for Follow-Up Material | DEC | 5,4 | ||
| ADRNR | Addresses: Address Number | CHAR | 10 | ||
| CHOBJ | Internal Object Number of the Batch Classification | NUMC | 18 | ||
| SPLKZ | Batch Key | CHAR | 1 | ||
| SPLRV | Item Number of Reservation / Dependent Requirement (split) | NUMC | 4 | ||
| KNUMH | Number of Condition Record from Batch Determination | CHAR | 10 | ||
| WEMPF | Goods Recipient / Ship-To Party | CHAR | 12 | ||
| ABLAD | Unloading Point | CHAR | 25 | ||
| HKMAT | Material-Related Origin | CHAR | 1 | ||
| HRKFT | Origin Group as Subdivision of Cost Element | CHAR | 4 | ||
| VORAB | Indicator: Preliminary Order | CHAR | 1 | ||
| MATKL | Material Group | CHAR | 9 | T023 | |
| FRUNV | Indicator: External Procurement Data Incomplete | CHAR | 1 | ||
| CLAKZ | Indicator: Classification Exists | CHAR | 1 | ||
| INPOS | Indicator: Intra Material | CHAR | 1 | ||
| WEBAZ | Goods Receipt Processing Time in Days | DEC | 3 | ||
| LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | CHAR | 10 | LFA1 | |
| FLGEX | Indicator: External Procurement | CHAR | 1 | ||
| FUNCT | Distribution Function | CHAR | 3 | TC29V | |
| GPREIS_L | Total Price in Local Currency | CURR | 15,2 | ||
| FPREIS_L | Fixed Price in Local Currency | CURR | 15,2 | ||
| PEINH_L | Price Unit (Local) | DEC | 5 | ||
| INFNR | Number of Purchasing Info Record | CHAR | 10 | EINA | |
| KZECH | Determination of Batch Entry in the Production/Process Order | CHAR | 1 | ||
| KZMPF | Manual Maintenance of Requirement Date | CHAR | 1 | ||
| STLAL | Alternative BOM | CHAR | 2 | ||
| PBDNR | Requirements Plan Number | CHAR | 10 | ||
| STVKN | Inherited Node Number of BOM Item | NUMC | 8 | ||
| KTOMA | Account Entered Manually | CHAR | 1 | ||
| VRPLA | Indicator: Planning without Final Assembly | CHAR | 1 | ||
| KZBWS | Valuation of Special Stock | CHAR | 1 | ||
| NLFZV | Lead-Time Offset for Operation | DEC | 3 | ||
| NLFMV | Unit for Lead-Time Offset for Operation | UNIT | 3 | T006 | |
| TECHS | Parameter Variant / Standard Variant | CHAR | 12 | ||
| OBJTYPE | Change Indicator | CHAR | 1 | ||
| CH_PROC | Process that has Led to the Change of an Object | CHAR | 1 | ||
| FXPRU | Fixed-Price Co-Product | CHAR | 1 | ||
| UMSOK | Special Stock Indicator for Physical Stock Transfer | CHAR | 1 | ||
| VORAB_SM | Advance Shipment Indicator | CHAR | 1 | ||
| FIPOS | Commitment Item | CHAR | 14 | ||
| FIPEX | Commitment Item (Long) | CHAR | 24 | ||
| FISTL | Funds Center | CHAR | 16 | ||
| GEBER | Fund | CHAR | 10 | ||
| GRANT_NBR | Grant | CHAR | 20 | ||
| FKBER | Functional Area | CHAR | 16 | ||
| PRIO_URG | Requirement Urgency | NUMC | 2 | PURG | |
| PRIO_REQ | Requirement Priority | NUMC | 3 | PREQ | |
| KBLNR | Document Number for Earmarked Funds | CHAR | 10 | ||
| KBLPOS | Earmarked Funds: Document Item | NUMC | 3 | ||
| BUDGET_PD | FM: Budget Period | CHAR | 10 | ||
| SC_OBJECT_ID | Object ID - Document Number | CHAR | 10 | ||
| SC_ITM_NO | Internal Shopping Cart Item Number | INT4 | 10 | ||
| ADVCODE | Advice Code | CHAR | 2 | ||
| OIO_SPROC | Supply Process | CHAR | 4 | ||
| OIO_HOLD | Indicator: Hold Delivery Onshore | CHAR | 1 | ||
| WTY_IND | Warranty Indicator | CHAR | 1 | ||
| R_PART_INDICATOR | Return Part Indicator | CHAR | 1 | ||
| WTYSC_CLMITEM | Claim Item Number | CHAR | 16 |
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.