SAP Reference
AFPO
transactionS/4HANA status: ActiveOrder Item
Fields
19 fields · 3 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary key | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| Primary key | AUFNR | Order Number | CHAR | 12 | AUFK |
| Primary key | POSNR | Order Item Number | NUMC | 4 | |
| MATNR | Material Number | CHAR | 18 / 40 | MARA | |
| DWERK | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LGORT | Storage Location | CHAR | 4 | T001L | |
| PSMNG | Order Item Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| WEMNG | Delivered Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| PAMNG | Scrap Quantity | QUAN | 13,3 | ||
| WEBAZ | Goods Receipt Processing Time in Days | DEC | 3 | ||
| CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | ||
| LTRMI | Delivery Date from Order | DATS | 8 | ||
| STRMP | Start Date for Order | DATS | 8 | ||
| KDAUF | Sales Order Number | CHAR | 10 | VBAK | |
| KDPOS | Sales Order Item | NUMC | 6 | ||
| LTRMP | Actual Delivery Date | DATS | 8 | ||
| RSNUM | Number of Reservation/Dependent Requirements | NUMC | 10 | ||
| PLNUM | Planned Order Number | CHAR | 10 | PLAF | |
| PROJN | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | NUMC | 8 | PRPS |
Lengths shown as ECC / S/4HANA where the extended material number applies.
Field provenance: hand-curated.
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.