SAP Reference
LIKP
transactionS/4 · ActiveSD Document: Delivery Header Data
Module: SD · Sales & DistributionType: transparent
Fields
38 fields · 2 key
| Key | Field | Description | Type | Length | References |
|---|---|---|---|---|---|
| K | MANDT | Client | CLNT | 3 | T000 |
| K | VBELN | Delivery | CHAR | 10 | |
| ERNAM | Name of Person Who Created the Object | CHAR | 12 | ||
| ERZET | Entry Time | TIMS | 6 | ||
| ERDAT | Date on Which Record Was Created | DATS | 8 | ||
| BZIRK | Sales District | CHAR | 6 | ||
| VSTEL | Shipping Point/Receiving Point | CHAR | 4 | ||
| VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | TVKO | |
| LFART | Delivery Type | CHAR | 4 | ||
| LFDAT | Delivery Date | DATS | 8 | ||
| BLDAT | Document Date in Document | DATS | 8 | ||
| WADAT | Planned Goods Movement Date | DATS | 8 | ||
| WADAT_IST | Actual Goods Movement Date | DATS | 8 | ||
| LDDAT | Loading Date | DATS | 8 | ||
| TDDAT | Transportation Planning Date | DATS | 8 | ||
| LFUHR | Delivery Time | TIMS | 6 | ||
| KUNAG | Sold-To Party | CHAR | 10 | KNA1 | |
| KUNNR | Ship-To Party | CHAR | 10 | KNA1 | |
| BTGEW | Total Weight | QUAN | 15,3 | ||
| NTGEW | Net Weight | QUAN | 15,3 | ||
| GEWEI | Weight Unit | UNIT | 3 | T006 | |
| VOLUM | Volume | QUAN | 15,3 | ||
| VOLEH | Volume Unit | UNIT | 3 | T006 | |
| ANZPK | Total Number of Packages in Delivery | NUMC | 5 | ||
| FKSTK | Billing Status | CHAR | 1 | ||
| ROUTE | Route | CHAR | 6 | ||
| TRAGR | Transportation Group | CHAR | 4 | ||
| LIFEX | External Identification of Delivery Note | CHAR | 35 | ||
| VBTYP | SD Document Category | CHAR | 1 | ||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | T001W | |
| LGNUM | Warehouse Number/Complex | CHAR | 3 | T300 | |
| VERUR | Delivery Version | CHAR | 3 | ||
| LVSTK | Warehouse Status | CHAR | 1 | ||
| XBLNR | Reference Document Number | CHAR | 16 | ||
| BOLNR | Bill of Lading | CHAR | 35 | ||
| LIFNR | Vendor Number at Header Level | CHAR | 10 | LFA1 | |
| INCO1 | Incoterms (Part 1) | CHAR | 3 | ||
| INCO2 | Incoterms (Part 2) | CHAR | 28 |
Relationships
1-hop neighbors — click a table to navigate there.